World Finals 2011

Group Tables
Group A
| Team Name | P | W | L | D | Gls | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pachuca | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 5 | 10 |
| Fenerbahce | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 8 | 9 |
| Manchester United | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | -5 | 4 |
| Bangkok Christian C | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | -3 | 3 |
| Hannover 96 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | -5 | 3 |
Group B
| Team Name | P | W | L | D | Gls | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orlando Pirates | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 4 | 10 |
| Valencia CF | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 7 |
| Universidad de Chile | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 4 | 6 |
| Catania Calcio | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 |
| Hubei FA | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | -14 | 0 |
Group C
| Team Name | P | W | L | D | Gls | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chelsea FC | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 6 | 12 |
| Boca Juniors | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | 6 |
| PSV | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | 6 |
| Kyoto Sanga FC | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 4 |
| Onehunga | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | -10 | 1 |
Group D
| Team Name | P | W | L | D | Gls | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EC Bahia | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 8 |
| Right to Dream | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 3 | 8 |
| FC Metz | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | -1 | 4 |
| Cosmos Ac. West | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | -2 | 4 |
| Ulsan Hyundai MS | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | -4 | 3 |